| 玩法 | 已结算 | 命中率 |
|---|---|---|
| 胜平负 | 32 | 47% (15/32) |
| 大小球 2.5 | 32 | 63% (20/32) |
| 双方进球 | 32 | 63% (20/32) |
| 准确比分 | 32 | 6% (2/32) |
| 开球(UTC) | 比赛 | 比分 | 首选 | 1X2 | Brier |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月7日 | VfB Stuttgart vs Werder Bremen | 1–0 | 主胜 | 命中 | 0.479 |
| 11月7日 | SC Paderborn 07 vs Eintracht Frankfurt | 2–2 | 客胜 | 未中 | 0.790 |
| 11月7日 | Borussia Dortmund vs SV Elversberg | 2–1 | 主胜 | 命中 | 0.243 |
| 11月7日 | RB Leipzig vs FC Augsburg | 5–2 | 主胜 | 命中 | 0.428 |
| 11月7日 | Mainz vs Bayern Munich | 1–2 | 客胜 | 命中 | 0.311 |
| 11月6日 | Hamburg SV vs Borussia Mönchengladbach | 3–1 | 主胜 | 命中 | 0.519 |
| 11月1日 | 1. FC Union Berlin vs FC Cologne | 1–1 | 主胜 | 未中 | 0.795 |
| 10月31日 | Bayern Munich vs Borussia Dortmund | 2–2 | 主胜 | 未中 | 0.884 |
这里只统计德甲官方预测:每场入选比赛一条,开球前 1 小时锁定,赛后用真实比分结算。命中率是最可能结果实际发生的比例;Brier 与 RPS 分数直接评价概率本身,诚实的校准比运气更值钱。样本量已足以判断水平。