| 玩法 | 已结算 | 命中率 |
|---|---|---|
| 胜平负 | 34 | 53% (18/34) |
| 大小球 2.5 | 34 | 29% (10/34) |
| 双方进球 | 34 | 38% (13/34) |
| 准确比分 | 34 | 15% (5/34) |
| 开球(UTC) | 比赛 | 比分 | 首选 | 1X2 | Brier |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月7日 | Nottingham Forest vs Manchester City | 3–1 | 客胜 | 未中 | 0.974 |
| 11月7日 | Fulham vs Newcastle United | 1–1 | 主胜 | 未中 | 0.782 |
| 11月7日 | Arsenal vs Hull City | 1–0 | 主胜 | 命中 | 0.145 |
| 11月7日 | Leeds United vs Tottenham Hotspur | 1–0 | 客胜 | 未中 | 0.717 |
| 11月6日 | Everton vs Coventry City | 3–1 | 主胜 | 命中 | 0.527 |
| 11月2日 | Newcastle United vs Everton | 0–1 | 主胜 | 未中 | 0.819 |
| 11月1日 | Liverpool vs Arsenal | 0–1 | 主胜 | 未中 | 0.811 |
| 10月31日 | Aston Villa vs Fulham | 1–1 | 主胜 | 未中 | 0.838 |
这里只统计英超官方预测:每场入选比赛一条,开球前 1 小时锁定,赛后用真实比分结算。命中率是最可能结果实际发生的比例;Brier 与 RPS 分数直接评价概率本身,诚实的校准比运气更值钱。样本量已足以判断水平。