Chuteira de Ouro › Ligue 1
2026-27
Chuteira de Ouro de Ligue 1 2026-27
Quem leva a Chuteira de Ouro de Ligue 1 2026-27? A tabela oficial de artilharia mais 10.000 simulações de IA da temporada: probabilidades de título, projeções finais e a caça ao recorde — atualizado a cada rodada.
Artilheiros na tabela oficial: 10 · probabilidades de 10.000 simulações da temporada · horários na sua zona
| # | Jogador | Equipe | Gols | Assistências | Part. | Rest. | Proj. | Vitória % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassine Sinayoko | Paris FC | 9 (3P) | 5 | 10 | 7 | 15.1 | 91% |
| 2 | Esteban Lepaul | Stade Rennais FC 1901 | 7 (4P) | 0 | 7 | 4 | 10.1 | 5% |
| 3 | Amine Gouiri | Olympique de Marseille | 7 (1P) | 3 | 10 | 4 | 9.8 | 3% |
| 4 | Cameron Archer | AJ Auxerre | 6 | 0 | 8 | 4 | 8.1 | <1% |
| 5 | Sepe Elye Wahi | OGC Nice | 6 (2P) | 2 | 9 | 4 | 8.1 | <1% |
| 6 | Florian Thauvin | Racing Club de Lens | 5 (3P) | 8 | 10 | 4 | 7.4 | <1% |
| 7 | Boulaye Dia | Stade Rennais FC 1901 | 5 (1P) | 0 | 8 | 4 | 7.4 | <1% |
| 8 | Casper Tengstedt | Toulouse FC | 5 (2P) | 1 | 8 | 4 | 7.0 | <1% |
| 9 | Josh Maja | Le Havre AC | 5 (1P) | 0 | 11 | 4 | 6.6 | <1% |
| 10 | Ludovic Ajorque | Stade Brestois 29 | 5 (1P) | 1 | 10 | 0 | 5.0 | <1% |
Recorde histórico em uma temporada: 44 gols — Josip Skoblar, 1970-71.
Como funcionam as projeções
O motor de IA da Footalytics simula o resto da temporada 10,000 vezes. A força do adversário avaliada por máquina pondera cada jogo restante, a calibração bayesiana mantém amostras pequenas honestas, e lesões e rotação são incorporadas como incerteza — atualizado automaticamente após cada rodada pelo mesmo motor que avalia publicamente cada previsão de partida.
Premissas: taxas de gols da tabela oficial de artilheiros desta temporada, força do adversário a partir das avaliações das equipes, uma probabilidade de participação por jogo e nenhuma transferência em janeiro. As probabilidades são projeções do modelo, não fatos — a tabela em si é dado oficial.