Ligas › MLS
EE. UU. y Canadá
Pronósticos y próximos partidos de MLS
Elige cualquier próximo partido de MLS. La IA combina el algoritmo con datos en vivo, lo analiza a fondo y predice el marcador.
Próximos partidos
Abre la previa de un partido u obtén la predicción de la IA con un toque.
sábado, 21 de noviembre
domingo, 22 de noviembre
lunes, 23 de noviembre
martes, 24 de noviembre
miércoles, 25 de noviembre
sábado, 28 de noviembre
domingo, 29 de noviembre
miércoles, 2 de diciembre
jueves, 3 de diciembre
Horarios de inicio en UTC.
Tabla de MLS
Clasificación actual, actualizada al terminar los partidos.
Eastern Conference
| # | Equipo | J | G-E-P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23-8-3 | 71 | 25 | +46 | 77 |
| 2 | Inter Miami CF | 34 | 16-12-6 | 80 | 59 | +21 | 60 |
| 3 | New England Revolution | 34 | 18-4-12 | 55 | 47 | +8 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 34 | 16-7-11 | 64 | 54 | +10 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 34 | 15-9-10 | 66 | 51 | +15 | 54 |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 14-8-12 | 66 | 52 | +14 | 50 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14-5-15 | 59 | 52 | +7 | 47 |
| 8 | Orlando City SC | 34 | 13-7-14 | 63 | 78 | -15 | 46 |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12-10-12 | 67 | 75 | -8 | 46 |
| 10 | Red Bull New York | 34 | 12-6-16 | 48 | 62 | -14 | 42 |
| 11 | New York City FC | 34 | 10-12-12 | 49 | 45 | +4 | 42 |
| 12 | Toronto FC | 34 | 9-12-13 | 52 | 67 | -15 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 34 | 9-6-19 | 43 | 60 | -17 | 33 |
| 14 | D.C. United | 34 | 7-12-15 | 39 | 61 | -22 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 34 | 6-8-20 | 37 | 69 | -32 | 26 |
Western Conference
| # | Equipo | J | G-E-P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19-7-8 | 74 | 34 | +40 | 64 |
| 2 | FC Dallas | 34 | 16-10-8 | 62 | 51 | +11 | 58 |
| 3 | St. Louis CITY SC | 34 | 15-9-10 | 59 | 48 | +11 | 54 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 14-10-10 | 57 | 51 | +6 | 52 |
| 5 | Houston Dynamo FC | 34 | 14-9-11 | 43 | 43 | 0 | 51 |
| 6 | LAFC | 34 | 12-11-11 | 52 | 40 | +12 | 47 |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 13-7-14 | 62 | 61 | +1 | 46 |
| 8 | Seattle Sounders FC | 34 | 12-10-12 | 44 | 46 | -2 | 46 |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 13-6-15 | 53 | 52 | +1 | 45 |
| 10 | Minnesota United FC | 34 | 11-11-12 | 56 | 58 | -2 | 44 |
| 11 | LA Galaxy | 34 | 11-11-12 | 50 | 57 | -7 | 44 |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 12-7-15 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| 13 | San Diego FC | 34 | 9-11-14 | 57 | 63 | -6 | 38 |
| 14 | Austin FC | 34 | 8-10-16 | 42 | 65 | -23 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7-5-22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
Resultados y archivo de MLS
Cada partido cerrado y programado de esta liga — incluidos los que quedan fuera de la ventana de dos semanas mostrada arriba.
Pregunta por la MLS
Clasificaciones, lucha por el título, forma — solo pregunta.
Pronósticos de MLS por mercado
El modelo valora cada partido de MLS en todos los mercados: abre uno para ver las probabilidades de hoy.
Probabilidades de más de 2.5 golesProbabilidades de que marquen ambos equipos (BTTS)Probabilidades de marcador exactoPredicciones de fútbol 1X2Predicciones de empatePredicciones de doble oportunidadPredicciones de menos de 2.5 golesPredicciones de más de 1.5 golesPredicciones de más de 3.5 golesPredicciones de portería a ceroVictorias seguras de hoy
Todos los equipos
Partidos, forma e historial evaluado de cada equipo de la liga.
Inter Miami CFCharlotte FCChicago Fire FCFC DallasPortland TimbersColumbus CrewNashville SCNew England RevolutionPhiladelphia UnionSan Jose EarthquakesHouston Dynamo FCSt. Louis CITY SCLAFCVancouver WhitecapsSeattle Sounders FCReal Salt LakeOrlando City SCFC CincinnatiSan Diego FCSporting Kansas CityLA GalaxyMinnesota United FCAustin FCColorado RapidsCF MontréalRed Bull New YorkAtlanta United FCToronto FCD.C. UnitedNew York City FC
Otras ligas
Premier LeagueLa LigaLaLiga 2BundesligaSerie ALigue 1Ligue 2Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueUEFA Nations LeagueChampionshipWomen's Super LeagueEredivisiePrimeira LigaSüper LigSaudi Pro LeagueBrasileirão Série ABrasileirão Série BLiga ProfesionalLiga MXJ1 LeagueSuperliga de ChinaCopa LibertadoresCopa SudamericanaAFC Champions League Elite