Ligas › MLS
EUA e Canadá
Palpites e próximos jogos de MLS
Escolha qualquer próximo jogo de MLS. A IA combina o algoritmo com dados ao vivo, analisa a fundo e prevê o placar.
Próximas partidas
Abra a prévia de uma partida ou pegue a previsão da IA com um toque.
sábado, 21 de novembro
domingo, 22 de novembro
segunda-feira, 23 de novembro
terça-feira, 24 de novembro
quarta-feira, 25 de novembro
sábado, 28 de novembro
domingo, 29 de novembro
quarta-feira, 2 de dezembro
quinta-feira, 3 de dezembro
Horários de início em UTC.
Tabela de MLS
Classificação atual, atualizada ao fim das partidas.
Eastern Conference
| # | Equipe | J | V-E-D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23-8-3 | 71 | 25 | +46 | 77 |
| 2 | Inter Miami CF | 34 | 16-12-6 | 80 | 59 | +21 | 60 |
| 3 | New England Revolution | 34 | 18-4-12 | 55 | 47 | +8 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 34 | 16-7-11 | 64 | 54 | +10 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 34 | 15-9-10 | 66 | 51 | +15 | 54 |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 14-8-12 | 66 | 52 | +14 | 50 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14-5-15 | 59 | 52 | +7 | 47 |
| 8 | Orlando City SC | 34 | 13-7-14 | 63 | 78 | -15 | 46 |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12-10-12 | 67 | 75 | -8 | 46 |
| 10 | Red Bull New York | 34 | 12-6-16 | 48 | 62 | -14 | 42 |
| 11 | New York City FC | 34 | 10-12-12 | 49 | 45 | +4 | 42 |
| 12 | Toronto FC | 34 | 9-12-13 | 52 | 67 | -15 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 34 | 9-6-19 | 43 | 60 | -17 | 33 |
| 14 | D.C. United | 34 | 7-12-15 | 39 | 61 | -22 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 34 | 6-8-20 | 37 | 69 | -32 | 26 |
Western Conference
| # | Equipe | J | V-E-D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19-7-8 | 74 | 34 | +40 | 64 |
| 2 | FC Dallas | 34 | 16-10-8 | 62 | 51 | +11 | 58 |
| 3 | St. Louis CITY SC | 34 | 15-9-10 | 59 | 48 | +11 | 54 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 14-10-10 | 57 | 51 | +6 | 52 |
| 5 | Houston Dynamo FC | 34 | 14-9-11 | 43 | 43 | 0 | 51 |
| 6 | LAFC | 34 | 12-11-11 | 52 | 40 | +12 | 47 |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 13-7-14 | 62 | 61 | +1 | 46 |
| 8 | Seattle Sounders FC | 34 | 12-10-12 | 44 | 46 | -2 | 46 |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 13-6-15 | 53 | 52 | +1 | 45 |
| 10 | Minnesota United FC | 34 | 11-11-12 | 56 | 58 | -2 | 44 |
| 11 | LA Galaxy | 34 | 11-11-12 | 50 | 57 | -7 | 44 |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 12-7-15 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| 13 | San Diego FC | 34 | 9-11-14 | 57 | 63 | -6 | 38 |
| 14 | Austin FC | 34 | 8-10-16 | 42 | 65 | -23 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7-5-22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
Resultados e arquivo de MLS
Todas as partidas encerradas e agendadas desta liga — incluindo as fora da janela de duas semanas acima.
Pergunte sobre MLS
Tabelas, disputa pelo título, forma — é só perguntar.
Palpites de MLS por mercado
O modelo precifica cada jogo de MLS em todos os mercados — abra um para as probabilidades de hoje.
Probabilidades de mais de 2,5 golsProbabilidades de ambas as equipes marcarem (BTTS)Probabilidades de placar exatoPrevisões de futebol 1X2Previsões de empatePrevisões de chance duplaPrevisões de menos de 2.5 golsPrevisões de mais de 1.5 golsPrevisões de mais de 3.5 golsPrevisões de jogos sem sofrer golsVitórias seguras de hoje
Todos os times
Jogos, forma e histórico avaliado de cada time da liga.
Inter Miami CFCharlotte FCChicago Fire FCFC DallasPortland TimbersColumbus CrewNashville SCNew England RevolutionPhiladelphia UnionSan Jose EarthquakesHouston Dynamo FCSt. Louis CITY SCLAFCVancouver WhitecapsSeattle Sounders FCReal Salt LakeOrlando City SCFC CincinnatiSan Diego FCSporting Kansas CityLA GalaxyMinnesota United FCAustin FCColorado RapidsCF MontréalRed Bull New YorkAtlanta United FCToronto FCD.C. UnitedNew York City FC
Outras ligas
Premier LeagueLa LigaLaLiga 2BundesligaSerie ALigue 1Ligue 2Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueUEFA Nations LeagueChampionshipWomen's Super LeagueEredivisiePrimeira LigaSüper LigSaudi Pro LeagueBrasileirão Série ABrasileirão Série BLiga ProfesionalLiga MXJ1 LeagueSuperliga ChinesaCopa LibertadoresCopa SudamericanaAFC Champions League Elite