Ligues › MLS
États-Unis et Canada
Pronostics MLS et prochains matchs
Choisissez n'importe quel prochain match MLS. L'IA combine l'algorithme avec des données en direct, analyse en profondeur et prédit le score.
Matchs à venir
Ouvrez l'aperçu d'un match ou obtenez la prédiction IA en un geste.
samedi 21 novembre
dimanche 22 novembre
lundi 23 novembre
mardi 24 novembre
mercredi 25 novembre
samedi 28 novembre
dimanche 29 novembre
mercredi 2 décembre
jeudi 3 décembre
Coups d'envoi en UTC.
Classement MLS
Classement actuel, mis à jour à la fin des matchs.
Eastern Conference
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23-8-3 | 71 | 25 | +46 | 77 |
| 2 | Inter Miami CF | 34 | 16-12-6 | 80 | 59 | +21 | 60 |
| 3 | New England Revolution | 34 | 18-4-12 | 55 | 47 | +8 | 58 |
| 4 | Chicago Fire FC | 34 | 16-7-11 | 64 | 54 | +10 | 55 |
| 5 | Charlotte FC | 34 | 15-9-10 | 66 | 51 | +15 | 54 |
| 6 | Philadelphia Union | 34 | 14-8-12 | 66 | 52 | +14 | 50 |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 14-5-15 | 59 | 52 | +7 | 47 |
| 8 | Orlando City SC | 34 | 13-7-14 | 63 | 78 | -15 | 46 |
| 9 | FC Cincinnati | 34 | 12-10-12 | 67 | 75 | -8 | 46 |
| 10 | Red Bull New York | 34 | 12-6-16 | 48 | 62 | -14 | 42 |
| 11 | New York City FC | 34 | 10-12-12 | 49 | 45 | +4 | 42 |
| 12 | Toronto FC | 34 | 9-12-13 | 52 | 67 | -15 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 34 | 9-6-19 | 43 | 60 | -17 | 33 |
| 14 | D.C. United | 34 | 7-12-15 | 39 | 61 | -22 | 33 |
| 15 | CF Montréal | 34 | 6-8-20 | 37 | 69 | -32 | 26 |
Western Conference
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19-7-8 | 74 | 34 | +40 | 64 |
| 2 | FC Dallas | 34 | 16-10-8 | 62 | 51 | +11 | 58 |
| 3 | St. Louis CITY SC | 34 | 15-9-10 | 59 | 48 | +11 | 54 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 34 | 14-10-10 | 57 | 51 | +6 | 52 |
| 5 | Houston Dynamo FC | 34 | 14-9-11 | 43 | 43 | 0 | 51 |
| 6 | LAFC | 34 | 12-11-11 | 52 | 40 | +12 | 47 |
| 7 | Portland Timbers | 34 | 13-7-14 | 62 | 61 | +1 | 46 |
| 8 | Seattle Sounders FC | 34 | 12-10-12 | 44 | 46 | -2 | 46 |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 13-6-15 | 53 | 52 | +1 | 45 |
| 10 | Minnesota United FC | 34 | 11-11-12 | 56 | 58 | -2 | 44 |
| 11 | LA Galaxy | 34 | 11-11-12 | 50 | 57 | -7 | 44 |
| 12 | Colorado Rapids | 34 | 12-7-15 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| 13 | San Diego FC | 34 | 9-11-14 | 57 | 63 | -6 | 38 |
| 14 | Austin FC | 34 | 8-10-16 | 42 | 65 | -23 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 7-5-22 | 40 | 81 | -41 | 26 |
Résultats et archives MLS
Tous les matchs notés et programmés de cette ligue — y compris ceux hors de la fenêtre de deux semaines ci-dessus.
Demandez pour MLS
Classements, course au titre, forme — demandez simplement.
Pronostics MLS par marché
Le modèle évalue chaque match MLS sur tous les marchés — ouvrez-en un pour les probabilités du jour.
Toutes les équipes
Matchs, forme et historique évalué de chaque équipe du championnat.
Inter Miami CFCharlotte FCChicago Fire FCFC DallasPortland TimbersColumbus CrewNashville SCNew England RevolutionPhiladelphia UnionSan Jose EarthquakesHouston Dynamo FCSt. Louis CITY SCLAFCVancouver WhitecapsSeattle Sounders FCReal Salt LakeOrlando City SCFC CincinnatiSan Diego FCSporting Kansas CityLA GalaxyMinnesota United FCAustin FCColorado RapidsCF MontréalRed Bull New YorkAtlanta United FCToronto FCD.C. UnitedNew York City FC
Autres ligues
Premier LeagueLa LigaLaLiga 2BundesligaSerie ALigue 1Ligue 2Ligue des championsLigue EuropaLigue ConférenceLigue des nations de l'UEFAChampionshipWomen's Super LeagueEredivisiePrimeira LigaSüper LigSaudi Pro LeagueBrasileirão Série ABrasileirão Série BLiga ProfesionalLiga MXJ1 LeagueSuper League de ChineCopa LibertadoresCopa SudamericanaAFC Champions League Elite