Ligues › Ligue des nations de l'UEFA
Europe
Pronostics Ligue des nations de l'UEFA et prochains matchs
Choisissez n'importe quel prochain match Ligue des nations de l'UEFA. L'IA combine l'algorithme avec des données en direct, analyse en profondeur et prédit le score.
Matchs à venir
Ouvrez l'aperçu d'un match ou obtenez la prédiction IA en un geste.
Aucun match Ligue des nations de l'UEFA dans les prochains jours.
Classement Ligue des nations de l'UEFA
Classement actuel, mis à jour à la fin des matchs.
Group A1
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 6 | 4-1-1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| 2 | Belgium | 6 | 4-0-2 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 3 | Italy | 6 | 3-1-2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| 4 | Türkiye | 6 | 0-0-6 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Group A2
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 3-2-1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
| 2 | Netherlands | 6 | 3-2-1 | 14 | 10 | +4 | 11 |
| 3 | Greece | 6 | 3-2-1 | 6 | 10 | -4 | 11 |
| 4 | Serbia | 6 | 0-0-6 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Group A3
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 6 | 5-0-1 | 19 | 6 | +13 | 15 |
| 2 | Spain | 6 | 5-0-1 | 16 | 8 | +8 | 15 |
| 3 | Croatia | 6 | 2-0-4 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 4 | Czechia | 6 | 0-0-6 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Group A4
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 5-0-1 | 13 | 10 | +3 | 15 |
| 2 | Norway | 6 | 3-0-3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
| 3 | Denmark | 6 | 3-0-3 | 13 | 11 | +2 | 9 |
| 4 | Wales | 6 | 1-0-5 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Group B1
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 6 | 5-1-0 | 15 | 1 | +14 | 16 |
| 2 | Slovenia | 6 | 3-2-1 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 3 | Scotland | 6 | 2-1-3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | North Macedonia | 6 | 0-0-6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Group B2
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Ireland | 6 | 3-3-0 | 6 | 1 | +5 | 12 |
| 2 | Hungary | 6 | 3-2-1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
| 3 | Ukraine | 6 | 2-1-3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 4 | Georgia | 6 | 0-2-4 | 0 | 5 | -5 | 2 |
Group B3
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 6 | 3-3-0 | 11 | 6 | +5 | 12 |
| 2 | Republic of Ireland | 6 | 2-2-2 | 9 | 5 | +4 | 8 |
| 3 | Kosovo | 6 | 1-3-2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| 4 | Israel | 6 | 0-4-2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
Group B4
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 6 | 4-2-0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 3-2-1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| 3 | Poland | 6 | 1-2-3 | 9 | 7 | +2 | 5 |
| 4 | Romania | 6 | 1-0-5 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Group C1
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 6 | 5-0-1 | 12 | 3 | +9 | 15 |
| 2 | Belarus | 6 | 3-1-2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
| 3 | Finland | 6 | 3-1-2 | 16 | 6 | +10 | 10 |
| 4 | San Marino | 6 | 0-0-6 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Group C2
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 6 | 5-1-0 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 2 | Cyprus | 6 | 2-2-2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 3 | Armenia | 6 | 1-3-2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Latvia | 6 | 0-2-4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Group C3
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia | 6 | 3-3-0 | 13 | 6 | +7 | 12 |
| 2 | Faroe Islands | 6 | 1-5-0 | 8 | 7 | +1 | 8 |
| 3 | Moldova | 6 | 2-1-3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 0-3-3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Group C4
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iceland | 6 | 4-2-0 | 15 | 1 | +14 | 14 |
| 2 | Estonia | 6 | 3-3-0 | 5 | 2 | +3 | 12 |
| 3 | Bulgaria | 6 | 1-1-4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 1-0-5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
Group D1
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 4 | 2-2-0 | 5 | 3 | +2 | 8 |
| 2 | Andorra | 4 | 1-1-2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Gibraltar | 4 | 0-3-1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Group D2
| # | Équipe | J | G-N-P | BF | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2-2-0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
| 2 | Lithuania | 4 | 2-1-1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 0-1-3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Résultats et archives Ligue des nations de l'UEFA
Tous les matchs notés et programmés de cette ligue — y compris ceux hors de la fenêtre de deux semaines ci-dessus.
Demandez pour Ligue des nations de l'UEFA
Classements, course au titre, forme — demandez simplement.
Pronostics Ligue des nations de l'UEFA par marché
Le modèle évalue chaque match Ligue des nations de l'UEFA sur tous les marchés — ouvrez-en un pour les probabilités du jour.
Toutes les équipes
Matchs, forme et historique évalué de chaque équipe du championnat.